Uszczelka napędu rozrządu do BMW 1 3 5 6 7 X3 X5 X6 131.653 ELRING

61,00 zł

Potrzebujesz pomocy w doborze części? Telefon ZADZWOŃ +48 14 621 55 76

SKU: 131.653 Kategoria:
Opis

Szczegóły: Uszczelka napędu rozrządu do BMW 1 3 5 6 7 X3 X5 X6 131.653 ELRING

Uszczelka napędu rozrządu 131.653 ELRING – 1 szt.

MODELE

BMW
Model    Typ silnika    kw (PS)    ccm    Rok produkcji
BMW 1 (E87) 118 d liftback    M47 D20 (204D4)    90 (122)    1995    2003.11 – 2007.02
BMW 1 (E87) 120 d liftback    M47 D20 (204D4), N47 D20 A    120 (163)    1995    2004.06 – 2011.06
BMW 3 (E46) 318 d sedan    M47 D20 (204D4)    85 (116)    1995    2003.03 – 2005.02
BMW 3 (E46) 320 d sedan    M47 D20 (204D4)    110 (150)    1995    2001.09 – 2005.05
BMW 3 (E46) 330 d sedan    M57 D30 (306D1)    135 (184)    2926    1999.10 – 2005.02
BMW 3 (E46) 330 d sedan    M57 D30 (306D2)    150 (204)    2993    2003.03 – 2005.02
BMW 3 (E46) 330 xd sedan    M57 D30 (306D1)    135 (184)    2926    2000.01 – 2003.02
BMW 3 (E46) 330 xd sedan    M57 D30 (306D2)    150 (204)    2993    2002.09 – 2004.12
BMW 3 (E90) 318 d sedan    M47 D20 (204D4)    90 (122)    1995    2005.03 – 2007.08
BMW 3 (E90) 320 d sedan    M47 D20 (204D4)    110 (150)    1995    2004.12 – 2007.09
BMW 3 (E90) 320 d sedan    M47 D20 (204D4), N47 D20 C    120 (163)    1995    2004.12 – 2011.10
BMW 3 (E90) 325 d sedan    M57 D30 (306D3)    145 (197)    2993    2006.09 – 2010.02
BMW 3 (E90) 330 d sedan    M57 D30 (306D3)    170 (231)    2993    2005.09 – 2008.09
BMW 3 (E90) 330 xd sedan    M57 D30 (306D3)    170 (231)    2993    2005.09 – 2008.08
BMW 3 (E90) 335 d sedan    M57 D30 (306D5)    210 (286)    2993    2006.09 – 2011.12
BMW 3 Compact (E46) 318 td liftback    M47 D20 (204D4)    85 (115)    1995    2003.03 – 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 320 td liftback    M47 D20 (204D4)    110 (150)    1995    2001.09 – 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 318 d kombi    M47 D20 (204D4)    85 (116)    1995    2003.03 – 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 320 d kombi    M47 D20 (204D4)    110 (150)    1995    2001.09 – 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 330 d kombi    M57 D30 (306D1)    135 (184)    2926    1999.10 – 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 330 d kombi    M57 D30 (306D2)    150 (204)    2993    2003.03 – 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 330 xd kombi    M57 D30 (306D1)    135 (184)    2926    2000.01 – 2003.03
BMW 3 Touring (E46) 330 xd kombi    M57 D30 (306D2)    150 (204)    2993    2002.08 – 2005.05
BMW 3 Touring (E91) 318 d kombi    M47 D20 (204D4)    90 (122)    1995    2005.09 – 2007.08
BMW 3 Touring (E91) 320 d kombi    M47 D20 (204D4)    110 (150)    1995    2004.12 – 2007.08
BMW 3 Touring (E91) 320 d kombi    M47 D20 (204D4), N47 D20 C    120 (163)    1995    2004.12 – 2012.06
BMW 3 Touring (E91) 325 d kombi    M57 D30 (306D3)    145 (197)    2993    2006.09 – 2012.06
BMW 3 Touring (E91) 330 d kombi    M57 D30 (306D3)    170 (231)    2993    2004.12 – 2008.08
BMW 3 Touring (E91) 330 xd kombi    M57 D30 (306D3)    170 (231)    2993    2005.09 – 2012.06
BMW 3 Touring (E91) 335 d kombi    M57 D30 (306D5)    210 (286)    2993    2006.09 – 2012.06
BMW 3 coupe (E46) 320 Cd coupe    M47 D20 (204D4)    110 (150)    1995    2003.11 – 2006.07
BMW 3 coupe (E46) 330 Cd coupe    M57 D30 (306D2)    150 (204)    2993    2003.03 – 2006.07
BMW 3 coupe (E92) 325 d coupe    M57 D30 (306D3)    145 (197)    2993    2007.02 – 2010.02
BMW 3 coupe (E92) 330 d coupe    M57 D30 (306D3)    170 (231)    2993    2006.03 – 2008.08
BMW 3 coupe (E92) 330 xd coupe    M57 D30 (306D3)    170 (231)    2993    2006.03 – 2008.08
BMW 3 coupe (E92) 335 d coupe    M57 D30 (306D5)    210 (286)    2993    2006.03 – 2013.03
BMW 3 kabriolet (E46) 320 Cd kabriolet    M47 D20 (204D4)    110 (150)    1995    2005.02 – 2007.12
BMW 3 kabriolet (E46) 330 Cd kabriolet    M57 D30 (306D2)    150 (204)    2993    2005.08 – 2007.12
BMW 3 kabriolet (E93) 325 d kabriolet    M57 D30 (306D3)    145 (197)    2993    2007.03 – 2010.12
BMW 3 kabriolet (E93) 330 d kabriolet    M57 D30 (306D3)    170 (231)    2993    2007.03 – 2013.12
BMW 5 (E39) 525 d sedan    M57 D25 (256D1)    120 (163)    2497    2000.02 – 2003.06
BMW 5 (E39) 530 d sedan    M57 D30 (306D1)    142 (193)    2926    1998.09 – 2003.06
BMW 5 (E39) 530 d sedan    M57 D30 (306D1)    135 (184)    2926    1998.08 – 2000.09
BMW 5 (E60) 520 d sedan    M47 D20 (204D4)    110 (150)    1995    2005.09 – 2007.02
BMW 5 (E60) 520 d sedan    M47 D20 (204D4), N47 D20 C    120 (163)    1995    2005.09 – 2009.12
BMW 5 (E60) 525 d sedan    M57 D25 (256D1)    120 (163)    2497    2004.12 – 2010.03
BMW 5 (E60) 525 d sedan    M57 D30 (306D3)    145 (197)    2993    2007.01 – 2010.03
BMW 5 (E60) 525 d sedan    M57 D25 (256D2)    130 (177)    2497    2004.06 – 2010.03
BMW 5 (E60) 525 d xDrive sedan    M57 D30 (306D3)    145 (197)    2993    2007.09 – 2009.12
BMW 5 (E60) 525 xd sedan    M57 D30 (306D3)    145 (197)    2993    2006.11 – 2007.08
BMW 5 (E60) 530 d sedan    M57 D30 (306D3)    173 (235)    2993    2007.02 – 2009.12
BMW 5 (E60) 530 d sedan    M57 D30 (306D2)    160 (218)    2993    2002.09 – 2005.09
BMW 5 (E60) 530 d sedan    M57 D30 (306D3)    170 (231)    2993    2005.09 – 2007.03
BMW 5 (E60) 530 d xDrive sedan    M57 D30 (306D3)    173 (235)    2993    2007.09 – 2009.12
BMW 5 (E60) 530 xd sedan    M57 D30 (306D3)    170 (231)    2993    2005.02 – 2007.02
BMW 5 (E60) 530 xd sedan    M57 D30 (306D3)    173 (235)    2993    2007.03 – 2007.08
BMW 5 (E60) 535 d sedan    M57 D30 (306D4)    200 (272)    2993    2004.09 – 2010.03
BMW 5 (E60) 535 d sedan    M57 D30 (306D5)    210 (286)    2993    2007.01 – 2010.03
BMW 5 Touring (E39) 525 d kombi    M57 D25 (256D1)    120 (163)    2497    2000.02 – 2004.05
BMW 5 Touring (E39) 530 d kombi    M57 D30 (306D1)    142 (193)    2926    2000.09 – 2004.05
BMW 5 Touring (E39) 530 d kombi    M57 D30 (306D1)    135 (184)    2926    1998.08 – 2000.09
BMW 5 Touring (E61) 520 d kombi    M47 D20 (204D4), N47 D20 C    120 (163)    1995    2005.04 – 2010.05
BMW 5 Touring (E61) 520 d kombi    M47 D20 (204D4)    110 (150)    1995    2005.09 – 2007.02
BMW 5 Touring (E61) 525 d kombi    M57 D25 (256D2)    130 (177)    2497    2004.03 – 2007.03
BMW 5 Touring (E61) 525 d kombi    M57 D30 (306D3)    145 (197)    2993    2007.03 – 2010.05
BMW 5 Touring (E61) 525 d kombi    M57 D25 (256D2)    120 (163)    2497    2004.03 – 2007.03
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive kombi    M57 D30 (306D3)    145 (197)    2993    2008.09 – 2010.05
BMW 5 Touring (E61) 525 xd kombi    M57 D30 (306D3)    145 (197)    2993    2007.09 – 2008.09
BMW 5 Touring (E61) 530 d kombi    M57 D30 (306D3)    173 (235)    2993    2007.02 – 2010.05
BMW 5 Touring (E61) 530 d kombi    M57 D30 (306D3)    170 (231)    2993    2005.02 – 2007.02
BMW 5 Touring (E61) 530 d kombi    M57 D30 (306D2)    160 (218)    2993    2004.03 – 2005.09
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive kombi    M57 D30 (306D3)    173 (235)    2993    2007.09 – 2010.05
BMW 5 Touring (E61) 530 xd kombi    M57 D30 (306D3)    173 (235)    2993    2007.03 – 2007.08
BMW 5 Touring (E61) 530 xd kombi    M57 D30 (306D3)    170 (231)    2993    2005.02 – 2007.02
BMW 5 Touring (E61) 535 d kombi    M57 D30 (306D4)    200 (272)    2993    2004.09 – 2010.12
BMW 5 Touring (E61) 535 d kombi    M57 D30 (306D5)    210 (286)    2993    2007.01 – 2010.12
BMW 6 (E63) 635 d coupe    M57 D30 (306D5)    210 (286)    2993    2007.07 – 2010.07
BMW 6 kabriolet (E64) 635 d kabriolet    M57 D30 (306D5)    210 (286)    2993    2007.07 – 2010.07
BMW 7 (E38) 730 d sedan    M57 D30 (306D1)    135 (184)    2926    1998.08 – 2000.04
BMW 7 (E38) 730 d sedan    M57 D30 (306D1)    142 (193)    2926    2000.04 – 2001.11
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld sedan    M57 D30 (306D3)    170 (231)    2993    2005.07 – 2008.08
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d sedan    M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3)    155 (211)    2993    2002.10 – 2008.07
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d sedan    M57 D30 (306D2)    160 (218)    2993    2002.06 – 2005.02
BMW X3 (E83) 2.0 d samochód terenowy zamknięty    M47 D20 (204D4)    110 (150)    1995    2003.11 – 2007.08
BMW X3 (E83) 3.0 d samochód terenowy zamknięty    M57 D30 (306D3)    160 (218)    2993    2005.09 – 2008.08
BMW X3 (E83) 3.0 d samochód terenowy zamknięty    M57 D30 (306D2)    150 (204)    2993    2004.01 – 2005.08
BMW X3 (E83) 3.0 sd samochód terenowy zamknięty    M57 D30 (306D5)    210 (286)    2993    2006.09 – 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 30 d samochód terenowy zamknięty    M57 D30 (306D3)    160 (218)    2993    2008.09 – 2010.08
BMW X3 (E83) xDrive 30 d samochód terenowy zamknięty    M57 D30 (306D3)    155 (211)    2993    2008.09 – 2010.08
BMW X3 (E83) xDrive 35 d samochód terenowy zamknięty    M57 D30 (306D5)    210 (286)    2993    2008.09 – 2011.08
BMW X5 (E53) 3.0 d samochód terenowy zamknięty    M57 D30 (306D2)    160 (218)    2993    2003.12 – 2006.12
BMW X5 (E53) 3.0 d samochód terenowy zamknięty    M57 D30 (306D1)    135 (184)    2925    2001.05 – 2003.12
BMW X5 (E70) 3.0 d samochód terenowy zamknięty    M57 D30 (306D3)    173 (235)    2993    2007.02 – 2008.09
BMW X5 (E70) 3.0 sd samochód terenowy zamknięty    M57 D30 (306D5)    210 (286)    2993    2007.10 – 2008.09
BMW X5 (E70) xDrive 30 d samochód terenowy zamknięty    M57 D30 (306D3)    173 (235)    2993    2008.10 – 2010.03
BMW X5 (E70) xDrive 35 d samochód terenowy zamknięty    M57 D30 (306D5)    210 (286)    2993    2008.10 – 2013.07
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d samochód terenowy zamknięty    M57 D30 (306D3)    173 (235)    2993    2008.04 – 2010.03
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d samochód terenowy zamknięty    M57 D30 (306D5)    210 (286)    2993    2008.01 – 2010.03

NUMERY OEM
01039400 (AJUSA)
11 14 7 792 943 (BMW)
11 14 7 795 784 (BMW)
56 38 606 (OPEL)

Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Zdjęcia mają charakter poglądowy.

Informacje dodatkowe
Marka
Model silnikaM47D20 (204D4), M57D25 (256D1), M57D25 (256D2), M57D30, M57D30 (306D1), M57D30 (306D2), M57D30 (306D3), M57D30 (306D4), M57D30 (306D5), N47D20 C
Typ pojazduSamochody osobowe
Płatność i dostawa

Każde zamówienie staramy się realizować w ciągu 24-48h lub szybciej. W przypadku braku towaru na stanie informacja zostanie przekazana e-mailem lub telefonicznie.


Bezpieczne płatności:


PayU
BLIK
PayPal

Dostarczamy przez:

Cenimy swoich klientów, dlatego wybieramy dla nich niezawodne firmy kurierskie.

InPost
FedEx
DPD
DHL
ORLEN PACZKA
GLS